Tahun 1432 H / 2011 M Untuk Kota Jakarta & Sekitarnya (Lat:6°16'LS Lon:106°49'BT GMT+7) |
Ramadhan | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
01 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
02 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
03 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
04 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
05 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
06 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
07 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
08 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
09 | 04:34 | 04:44 | 05:60 | 06:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
10 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:22 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
11 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:22 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
12 | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:22 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
13 | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:22 | 11:59 | 15:21 | 17:56 | 19:08 |
14 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:21 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
15 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:21 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
16 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:20 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
17 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:20 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
18 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:20 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:07 |
19 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:19 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:07 |
20 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:19 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:06 |
21 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:19 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:06 |
22 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:18 | 11:57 | 15:18 | 17:56 | 19:06 |
23 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:18 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
24 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:17 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
25 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:17 | 11:57 | 15:16 | 17:55 | 19:05 |
26 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:16 | 11:56 | 15:16 | 17:55 | 19:05 |
27 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:16 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
28 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:16 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
29 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:15 | 11:55 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
30 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:15 | 11:55 | 15:14 | 17:55 | 19:04 |
Catatan: Toleransi waktu 1-2 menit
0 komentar:
Posting Komentar